AvalehtL12 • FRA
add
Kings Entertainment Group Inc
Aasta vahemik
0,012 € - 0,012 €
Turuväärtus
3,36 mln CAD
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
CNSX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | sept 2023info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,68 mln | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,41 mln | — |
Puhastulu | −546,64 tuh | — |
Puhaskasumimarginaal | −32,55 | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −467,80 tuh | — |
Tõhus maksumäär | 49,90% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | sept 2023info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,11 mln | — |
Kogu vara | 10,18 mln | — |
Kõik kohustused | 3,98 mln | — |
Kogu omakapital | 6,20 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 134,60 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | — | — |
Varade tasuvus | −16,88% | — |
Kapitali tasuvus | −29,53% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | sept 2023info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −546,64 tuh | — |
Põhitegevuse rahakäive | −512,20 tuh | — |
Investeeringute raha | −1,53 mln | — |
Finantseerimise raha | 1,48 mln | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −616,50 tuh | — |
Tasuta rahavoog | −167,10 tuh | — |
Teave
Asutatud
2020
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
33