HeimLAC • NYSE
add
Lithium Americas Corp
3,14 $
Fyrir opnun:(0,32%)+0,0100
3,15 $
Lokað: 13. jan., 04:08:53 GMT-5 · USD · NYSE · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
3,29 $
Dagbil
3,04 $ - 3,25 $
Árabil
2,02 $ - 7,71 $
Markaðsvirði
467,98 m. USD
Meðalmagn
5,02 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
TSE
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 7,81 m. | 144,96% |
Nettótekjur | -2,41 m. | -1.103,00% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | -0,00 | -138,15% |
EBITDA | -7,65 m. | -140,16% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 341,16 m. | 70,16% |
Heildareignir | 1,12 ma. | 208,61% |
Heildarskuldir | 34,29 m. | -50,89% |
Eigið fé alls | 658,68 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 161,90 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,09 | — |
Arðsemi eigna | -2,05% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -2,13% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -2,41 m. | -1.103,00% |
Handbært fé frá rekstri | -7,59 m. | -16,05% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -35,00 m. | -248,93% |
Reiðufé frá fjármögnun | 69,27 m. | 17.771,94% |
Breyting á handbæru fé | -34,67 m. | 88,35% |
Frjálst peningaflæði | -30,27 m. | 93,28% |
Um
Stofnsett
2007
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
850