TuisLASP • CPH
add
Laan & Spar Bank A/S
Vorige sluiting
kr 700,00
Dagwisseling
kr 700,00 - kr 705,00
Jaarwisseling
kr 630,00 - kr 735,00
Markkapitalisasie
2,43 mjd DKK
Gemiddelde volume
269,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CPH
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(DKK) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 430,59 m | 19,41% |
Bedryfskoste | 225,70 m | 10,12% |
Netto inkomste | 153,56 m | 30,29% |
Netto winsgrens | 35,66 | 9,12% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 25,75% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(DKK) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 15,49 mjd | 15,61% |
Totale bates | 35,97 mjd | 12,05% |
Totale aanspreeklikheid | 32,79 mjd | 11,63% |
Totale ekwiteit | 3,18 mjd | — |
Uitstaande aandele | 3,47 m | — |
Prys om te bespreek | 0,76 | — |
Opbrengs op bates | 1,73% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(DKK) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 153,56 m | 30,29% |
Kontant van bedrywe | 749,89 m | 320,44% |
Kontant van beleggings | -14,68 m | -4,95% |
Kontant van finansiering | 4,63 m | 196,92% |
Netto kontantverandering | 739,83 m | 363,57% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1880
Webwerf
Werknemers
560