Strona głównaLAXMIDENTL • NSE
add
Laxmi Dental Ltd
Poprz. zamknięcie
434,00 ₹
Zakres dzienny
422,60 ₹ - 442,85 ₹
Zakres roczny
313,20 ₹ - 584,00 ₹
Kapitalizacja rynkowa
23,67 mld INR
Śr. liczba
820,68 tys.
Wskaźnik C/Z
69,20
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 622,46 mln | 29,72% |
Koszty operacyjne | 399,05 mln | 17,99% |
Dochód netto | 48,00 mln | 110,62% |
Marża zysku netto | 7,71 | 62,32% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 83,65 mln | 211,20% |
Efektywna stawka podatkowa | 18,18% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 11,95 mln | — |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 670,85 mln | — |
Należne akcje | 51,74 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 21,82 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 13,69% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 48,00 mln | 110,62% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2004
Strona internetowa
Pracownicy
2 372