હોમLBRDB • OTCMKTS
add
Liberty Broadband Corp Series B
અગાઉનો બંધ ભાવ
$80.00
આજની રેંજ
$73.00 - $73.00
વર્ષની રેંજ
$50.50 - $99.00
માર્કેટ કેપ
10.63 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
116.00
P/E ગુણોત્તર
13.43
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
સમાચારમાં
LBRDA
6.64%
6.47%
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 26.20 કરોડ | 9.17% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 16.80 કરોડ | 5.00% |
કુલ આવક | 14.20 કરોડ | -12.35% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 54.20 | -19.70% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.99 | -10.00% |
EBITDA | 8.50 કરોડ | 11.84% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 21.55% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 16.80 કરોડ | 90.91% |
કુલ અસેટ | 16.30 અબજ | 3.39% |
કુલ જવાબદારીઓ | 6.76 અબજ | -0.09% |
કુલ ઇક્વિટિ | 9.54 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 14.28 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.20 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.46% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 0.56% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 14.20 કરોડ | -12.35% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 2.40 કરોડ | 166.67% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 7.30 કરોડ | 252.08% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -20.00 લાખ | -104.35% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 9.50 કરોડ | 1,257.14% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -90.00 લાખ | -148.28% |
વિશે
સ્થાપના
2014
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,900