Home pageLGCL • NASDAQ
add
Lucas GC Ltd
Chiusura precedente
0,57 $
Intervallo giornaliero
0,55 $ - 0,59 $
Intervallo annuale
0,47 $ - 5,00 $
Cap di mercato
45,36 Mln USD
Volume medio
303.029,00
Rapporto P/E
4,38
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 302,76 Mln | -26,16% |
Spese di gestione | 74,96 Mln | -17,51% |
Utile netto | 26,76 Mln | 0,44% |
Margine di profitto netto | 8,84 | 36,00% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 27,66 Mln | 4,09% |
Aliquota fiscale effettiva | -1,49% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 51,51 Mln | -2,01% |
Totale attivo | 413,37 Mln | 10,22% |
Totale passivo | 133,71 Mln | -34,11% |
Patrimonio netto totale | 279,66 Mln | — |
Azioni in circolazione | 78,06 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,16 | — |
Redditività dell'attivo | 16,08% | — |
Rendimento sul capitale | 19,64% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 26,76 Mln | 0,44% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
17 mag 2011
Sito web
Dipendenti
361