StartLGHL • NSE
add
Laxmi Goldorna House Ltd
Seneste lukkekurs
538,30 ₹
Dagsinterval
520,05 ₹ - 545,00 ₹
Årsinterval
164,45 ₹ - 598,10 ₹
Markedsværdi
11,27 mia. INR
Gns. volumen
13,68 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 219,53 mio. | 2,97 % |
Driftsudgifter | 11,45 mio. | 1,59 % |
Nettoindtægt | 41,00 mio. | 0,76 % |
Overskudsgrad | 18,67 | -2,15 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 71,56 mio. | 416,37 % |
Effektiv afgiftssats | 20,62 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 14,24 mio. | -76,08 % |
Samlede aktiver | 1,38 mia. | -16,04 % |
Samlede passiver | 779,08 mio. | -40,97 % |
Samlet egenkapital | 598,59 mio. | — |
Shares outstanding | 20,92 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 18,81 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 15,49 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 41,00 mio. | 0,76 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2010
Website
Ansatte
39