AccueilLITT • CVE
add
Right Season Investments Corp
Dernière clôture
0,56 $
Plage sur l'année
0,56 $ - 1,72 $
Capitalisation boursière
1,29 M CAD
Volume moyen
1,23 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
CVE
Actualités des marchés
.DJI
0,14 %
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CAD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 213,92 k | -21,07 % |
Résultat net | -1,89 M | -18,95 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CAD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,75 M | -30,11 % |
Total des actifs | 4,15 M | -29,66 % |
Total du passif | 889,70 k | 47,54 % |
Total des capitaux propres | 3,26 M | — |
Actions en circulation | 2,30 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,39 | — |
Rentabilité des actifs | -10,63 % | — |
Retour sur capitaux | -12,23 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CAD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -1,89 M | -18,95 % |
Trésorerie (opérations) | -91,77 k | 82,00 % |
Trésorerie (invest.) | -100,00 k | -122,57 % |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | -191,77 k | -186,68 % |
Flux de trésorerie dispo. | -42,81 k | 89,60 % |
À propos
Date de fondation
2007
Siège social
Site Web