StartseiteLMAS • IDX
add
Limas Indonesia Makmur Tbk PT
Letzter Kursschluss
50,00 Rp
Preisspanne im Jahr
50,00 Rp - 50,00 Rp
Marktkapitalisierung
39,39 Mrd. IDR
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(IDR) | 2021info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 39,09 Mrd. | -61,94 % |
Betriebskosten | 223,06 Mrd. | 1.153,51 % |
Nettogewinn | -174,47 Mrd. | -4.939,43 % |
Nettoumsatzrendite | -446,31 | -13.143,62 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -276,41 Mrd. | -1.388,06 % |
Effektiver Steuersatz | -0,29 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(IDR) | 2021info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,15 Mrd. | -59,41 % |
Gesamtvermögen | 48,91 Mrd. | -85,90 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 213,93 Mrd. | -3,96 % |
Gesamtkapital | -165,02 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 787,85 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,35 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -88,44 % | — |
Kapitalrendite | -138,93 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(IDR) | 2021info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -174,47 Mrd. | -4.939,43 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1996
Website
Mitarbeiter
35