StartseiteLOGQ • OTCMKTS
add
Coyni Inc
Letzter Kursschluss
0,066 $
Preisspanne im Jahr
0,0013 $ - 0,10 $
Marktkapitalisierung
6,65 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
6,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 15.719,00 | -59,09 % |
Nettogewinn | -15.719,00 | 59,09 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | — | — |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 15.719,00 | -88,20 % |
Gesamtkapital | -15.719,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 101,30 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 500,01 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -15.719,00 | 59,09 % |
Operativer Cashflow | 0,00 | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |