হোমLPCN • NASDAQ
add
Lipocine Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৫.২৩$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৪.৮২$ - ৫.২৪$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩.০৪$ - ১১.৭৯$
মার্কেট ক্যাপ
২.৬২ কো USD
গড় ভলিউম
৩৪.৩২ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | — | — |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৬.৩০ লা | -৩২.৯২% |
নেট ইনকাম | -২২.১৯ লা | ৬৬.৬৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | — | — |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -২৬.২২ লা | ৬২.৭৩% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.৯৮ কো | -১৬.৮৮% |
মোট সম্পদ | ২.০৭ কো | -১৬.৩৮% |
মোট দায় | ১৫.৮১ লা | -৩০.৩৭% |
মোট ইকুইটি | ১.৯১ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৫৩.৪৮ লা | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৪৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৩০.০৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৩২.৩০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -২২.১৯ লা | ৬৬.৬৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -২৮.৩৩ লা | -৮.৭১% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১০.২২ লা | -১৭.৭৪% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ০.০০ | -১০০.০০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -১৮.১০ লা | -৯২.১৯% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -২০.৭৮ লা | ৩৫.১৪% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৭
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৭