Domača stranLPTH • NASDAQ
add
LightPath Technologies Inc
Prejšnji trg. dan.
3,30 $
Dnevni razpon
3,04 $ - 3,31 $
Letni razpon
1,04 $ - 4,40 $
Tržna kapitalizacija
124,15 mio. USD
Povprečni obseg
510,15 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
.INX
1,54 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 8,40 mio. | 4,00 % |
Stroški poslovanja | 4,14 mio. | 18,39 % |
Čisti dohodek | −1,62 mio. | −20,89 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −19,32 | −16,25 % |
Earnings per share | −0,04 | 2,50 % |
EBITDA | −308,81 tis. | 12,78 % |
Efektivna davčna stopnja | −0,97 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 4,28 mio. | −0,84 % |
Skupna sredstva | 48,44 mio. | −12,42 % |
Skupne obveznosti | 19,00 mio. | −6,95 % |
Celoten lastniški kapital | 29,44 mio. | — |
Shares outstanding | 39,66 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,46 | — |
Donosnost sredstev | −6,72 % | — |
Donosnost kapitala | −7,84 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −1,62 mio. | −20,89 % |
Denar iz dejavnosti | −1,70 mio. | −249,14 % |
Denar iz naložb | −194,08 tis. | 83,30 % |
Denar iz financiranja | 2,61 mio. | 1.321,93 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 800,37 tis. | 381,29 % |
Prost denarni tok | −1,23 mio. | −157,29 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1985
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
310