ഹോംLST • BKK
add
Lam Soon Thailand PCL
മുൻദിന അവസാന വില
฿4.86
ദിവസ ശ്രേണി
฿4.84 - ฿4.86
വർഷ ശ്രേണി
฿4.68 - ฿5.55
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
3.97B THB
ശരാശരി അളവ്
44.53K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BKK
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 3.14B | 22.11% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 246.13M | 15.82% |
അറ്റാദായം | 184.09M | 46.87% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 5.86 | 20.33% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 323.72M | 50.94% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 18.17% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 616.11M | 89.01% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 7.69B | 8.58% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.11B | 14.76% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 5.57B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 820.00M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.79 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 8.39% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 9.93% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 184.09M | 46.87% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 288.68M | 744.58% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -119.11M | -39.78% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -36.79M | -576.07% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 132.78M | 406.59% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 113.16M | 228.91% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1974
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
453