ပင်မစာမျက်နှာLUDG • OTCMKTS
add
Ludwig Enterprises Ord Shs
ယခင် အပိတ်
၀.၁၆ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၁၃ $ - ၀.၁၆ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၁၀ $ - ၀.၄၃ $
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၈၅ ထောင်
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၀၇.၀၀ | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄.၉၂ သိန်း | ၁၅၁.၃၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၈.၈၆ သိန်း | -၉၇.၉၉% |
အသားတင်အမြတ် | -၄.၂၈ သိန်း | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄.၃၄ သောင်း | ၅၅၃.၆၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁.၃၇ သိန်း | ၁,၁၇၁.၄၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂.၄၇ သန်း | ၈၁.၈၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၂.၃၃ သန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၅.၉၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၁၅.၈၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၆၄၁.၄၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၃၆၂.၉၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၈.၈၆ သိန်း | -၉၇.၉၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၉၃ သိန်း | -၁၄၃.၃၁% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၃.၄၀ သောင်း | — |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၅၉ သိန်း | -၁၀၀.၃၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၂.၀၂ သိန်း | -၁,၀၅၅.၉၈% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃