Domača stranLUZN • TLV
add
Amos Luzon Development and Energ Grp Ltd
Prejšnji trg. dan.
290,00 ILA
Dnevni razpon
290,00 ILA - 296,70 ILA
Letni razpon
161,50 ILA - 300,00 ILA
Tržna kapitalizacija
1,16 mrd. ILS
Povprečni obseg
100,46 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
3,45 %
Primarna borza
TLV
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(ILS) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 163,78 mio. | −36,71 % |
Stroški poslovanja | 23,23 mio. | 3,83 % |
Čisti dohodek | −7,96 mio. | −131,60 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −4,86 | −149,90 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −3,01 mio. | −106,99 % |
Efektivna davčna stopnja | −13,11 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(ILS) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 431,74 mio. | 42,02 % |
Skupna sredstva | 2,40 mrd. | 24,11 % |
Skupne obveznosti | 1,77 mrd. | 36,33 % |
Celoten lastniški kapital | 629,82 mio. | — |
Shares outstanding | 396,07 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,16 | — |
Donosnost sredstev | −0,40 % | — |
Donosnost kapitala | −0,53 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(ILS) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −7,96 mio. | −131,60 % |
Denar iz dejavnosti | −32,79 mio. | −183,47 % |
Denar iz naložb | 5,06 mio. | 261,98 % |
Denar iz financiranja | 92,03 mio. | 37,97 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 74,87 mio. | −25,46 % |
Prost denarni tok | 5,58 mio. | −80,60 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1961
Spletno mesto
Zaposleni
292