Početna stranicaMATW • NASDAQ
add
Matthews International Corp
30,52 $
Prije radnog vremena:(0,95 %)−0,29
30,23 $
Zatvoreno: 14. sij, 07:14:17 GMT -5 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
29,69 $
Dnevni raspon
29,21 $ - 30,83 $
Godišnji raspon
21,09 $ - 35,19 $
Tržišna kapitalizacija
945,16 mil. USD
Prosječna količina
182,91 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
3,28 %
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 446,70 mil. | −6,97 % |
Operativni troškovi | 122,97 mil. | 2,44 % |
Neto dohodak | −68,16 mil. | −484,59 % |
Neto profitabilnost | −15,26 | −513,55 % |
Zarada po dionici | 0,55 | −42,71 % |
EBITDA | 81,22 mil. | 15,01 % |
Efektivna porezna stopa | −1,01 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 40,82 mil. | −5,13 % |
Ukupna imovina | 1,83 mlr. | −2,78 % |
Ukupne obveze | 1,40 mlr. | 2,61 % |
Ukupni kapital | 437,21 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 30,60 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,08 | — |
Povrat imovine | 7,69 % | — |
Povrat kapitala | 10,62 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −68,16 mil. | −484,59 % |
Gotovina od poslovanja | 35,95 mil. | 1.273,03 % |
Gotovina iz ulaganja | −8,34 mil. | −66,47 % |
Gotovina iz financiranja | −30,95 mil. | −602,22 % |
Neto promjena novca | −1,93 mil. | −168,75 % |
Slobodan tok novca | 97,58 mil. | 287,99 % |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1850
Web-lokacija
Zaposlenici
11.000