หน้าแรกMATW • NASDAQ
add
Matthews International Corp
$28.86
หลังเวลาซื้อขาย:(0.00%)0.00
$28.86
ปิด: 27 ม.ค., 20 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT-5 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$28.97
ช่วงราคาใน 1 วัน
$28.76 - $29.91
ช่วงราคาใน 1 ปี
$21.09 - $34.51
มูลค่าตามราคาตลาด
893.76M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
178.30K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
3.47%
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 446.70M | -6.97% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 122.97M | 2.44% |
รายได้สุทธิ | -68.16M | -484.59% |
อัตรากำไรสุทธิ | -15.26 | -513.55% |
กำไรต่อหุ้น | 0.55 | -42.71% |
EBITDA | 81.22M | 15.01% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -1.01% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 40.82M | -5.13% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 1.83B | -2.78% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.40B | 2.61% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 437.21M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 30.60M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 2.03 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 7.69% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 10.62% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(USD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | -68.16M | -484.59% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 35.95M | 1,273.03% |
เงินสดจากการลงทุน | -8.34M | -66.47% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -30.95M | -602.22% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -1.93M | -168.75% |
กระแสเงินสดอิสระ | 97.58M | 287.99% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2393
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
11,000