MwanzoMCA • ASX
add
Murray Cod Australia Ltd
Bei iliyotangulia
$ 0.14
Bei za siku
$ 0.13 - $ 0.14
Bei za mwaka
$ 0.077 - $ 0.16
Thamani ya kampuni katika soko
137.70M AUD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 965.12
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
ASX
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(AUD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 3.00M | 21.43% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 4.89M | 4.72% |
Mapato halisi | -1.74M | 49.73% |
Kiwango cha faida halisi | -58.07 | 58.60% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -613.67 | 84.10% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -4.23% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(AUD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 20.75M | 81.62% |
Jumla ya mali | 136.67M | 45.69% |
Jumla ya dhima | 45.58M | 100.13% |
Jumla ya hisa | 91.08M | — |
hisa zilizosalia | 1.06B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.50 | — |
Faida inayotokana na mali | -1.99% | — |
Faida inayotokana mtaji | -2.23% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(AUD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -1.74M | 49.73% |
Pesa kutokana na shughuli | -3.57M | -97.24% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -4.27M | -348.67% |
Pesa kutokana na ufadhili | 9.26M | 4,183.94% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 1.43M | 147.76% |
Mtiririko huru wa pesa | -4.14M | -71.88% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2010
Tovuti