ပင်မစာမျက်နှာMCG • JSE
add
MultiChoice Group Ltd
ယခင် အပိတ်
၁၀,၉၉၄.၀၀ ZAC
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၀,၇၅၀.၀၀ ZAC - ၁၁,၀၀၀.၀၀ ZAC
နှစ်အပိုင်းအခြား
၇,၄၅၃.၀၀ ZAC - ၁၂,၂၀၀.၀၀ ZAC
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၄.၈၄ ထ ZAR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၁၈ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
JSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(ZAR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၁.၂၇ ထ | -၁၀.၂၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄၂၅.၂၅ ဋေ | -၄.၆၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၈၉.၈၀ ကုဋေ | -၃၅.၉၆% |
အသားတင်အမြတ် | -၇.၀၆ | -၅၁.၅၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၉၉.၈၅ ဋေ | -၃၄.၃၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၃၇၁.၆၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(ZAR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅၇၂.၇၀ ဋေ | ၂.၂၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၄.၁၅ ထ | -၁၄.၅၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၄.၄၂ ထ | -၇.၅၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၂၇၂.၁၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄၂.၉၃ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁၅.၅၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၈.၅၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၈.၆၄% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(ZAR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၈၉.၈၀ ကုဋေ | -၃၅.၉၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၇၇.၂၀ ကုဋေ | -၃၅.၇၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၈.၆၅ ကုဋေ | ၅၇.၂၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၈၅.၅၅ ကုဋေ | ၃၅.၃၉% |
အသားတင်ငွေသား | -၇၇.၄၀ ကုဋေ | ၂၀.၂၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁၂၀.၅၈ ဋေ | -၃၄.၃၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၈,၀၀၀