Home pageMCKRF • OTCMKTS
add
Jade Leader Corp
Chiusura precedente
0,010 $
Intervallo annuale
0,0018 $ - 0,040 $
Cap di mercato
2,68 Mln CAD
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CAD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 52.469,00 | -21,18% |
Utile netto | -61.148,00 | 23,67% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -53.953,00 | 13,26% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CAD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 23.049,00 | -72,07% |
Totale attivo | 1,43 Mln | -2,48% |
Totale passivo | 400.114,00 | 15,07% |
Patrimonio netto totale | 1,03 Mln | — |
Azioni in circolazione | 68,08 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,50 | — |
Redditività dell'attivo | -9,32% | — |
Rendimento sul capitale | -12,46% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CAD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -61.148,00 | 23,67% |
Liquidità di esercizio | -39.850,00 | 34,52% |
Contanti da investimenti | -1234,00 | -106,96% |
Contanti da finanziamenti | -11.071,00 | -0,88% |
Flusso di cassa netto | -104.310,00 | -92,81% |
Flusso di cassa libero | -14.428,00 | 49,04% |
Informazioni
Fondazione
1995
Sito web