Pàgina d'iniciMCY • NYSE
add
Mercury General Corp
Tancament anterior
48,63 $
Interval de preus d'avui
44,19 $ - 48,89 $
Interval anual
37,89 $ - 80,72 $
Capitalit. borsària
2529,35 M USD
Volum mitjà
406,94 k
Ràtio PER
4,53
Rendibilitat per dividend
2,78 %
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1510,47 M | 41,80 % |
Despesa d'explotació | 93,36 M | 30,41 % |
Ingressos nets | 230,86 M | 2.906,08 % |
Marge de benefici net | 15,28 | 2.084,42 % |
Benefici per acció | 2,54 | 122,81 % |
Ebitda | 293,99 M | 3.193,60 % |
Taxa impositiva efectiva | 19,58 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 904,98 M | 35,94 % |
Actiu total | 8152,95 M | 17,78 % |
Passiu total | 6290,66 M | 13,39 % |
Capital total | 1862,29 M | — |
Accions en circulació | 55,37 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,45 | — |
Rendiment | 8,65 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 29,32 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 230,86 M | 2.906,08 % |
Efectiu d'operacions | 318,13 M | 160,14 % |
Efectiu d'inversió | -293,62 M | -120,29 % |
Efectiu de finançament | -17,57 M | -116,39 % |
Variació neta de l'efectiu | 6,94 M | -92,78 % |
Flux de caixa lliure | 123,20 M | 71,48 % |
Informació
Mercury General Corporation is a multiple-line insurance organization that offers personal automobiles, homeowners, renters, and business insurance. Mercury's primary focus is automobiles and homeowners' insurance.
Founded in 1961 and located in Los Angeles, Mercury has assets of over $4 billion, employs 4,500 people and more than 8,000 independent agents in Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Nevada, New Jersey, New York, Oklahoma, Texas, and Virginia. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1960
Seu principal
Lloc web
Empleats
4.100