මුල් පිටුවMD • CVE
add
Midland Exploration Inc
පෙර වැසීම
$0.31
දින පරාසය
$0.30 - $0.32
වසර පරාසය
$0.28 - $0.43
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි28.55 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද47.23
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CVE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | ද71.97 | -59.41% |
මෙහෙයුම් වියදම | ද647.33 | -47.65% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද86.16 | 89.97% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -119.72 | 75.28% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද410.86 | -80.64% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 80.27% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි4.78 | -3.62% |
මුළු වත්කම් | මි41.22 | -1.06% |
මුළු වගකීම් | මි1.70 | -9.76% |
මුළු සමකොටස් | මි39.52 | — |
හිඟ කොටස් | මි93.62 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.68 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -3.43% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -3.64% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද86.16 | 89.97% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි1.23 | -906.05% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද908.27 | -98.32% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද8.95 | -10.13% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි2.14 | -583.32% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි2.64 | -3,161.59% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1995
වෙබ් අඩවිය