НегізгіMDM • EPA
add
Maisons du Monde SA
АкцияЭкологиялық қауіпсіздік бойынша көшбасшыFR бағалы қағаздарыШтаб-пәтері FR қаласында орналасқан.
Жабылу бағамы
4,21 €
Бүгінгі бағалар ауқымы
4,11 € - 4,20 €
Жылдық ауқым
3,26 € - 5,56 €
Нарықтық капитализациясы
161,87 млн EUR
Орташа көлем
32,93 мың
Баға/пайда арақатынасы
-
Дивидендтік табыс
1,46%
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
EPA
Нарық жаңалықтары
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
(EUR) | 2024 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Табыс | 252,92 млн | -9,73% |
Ағымдағы шығын | 166,83 млн | -2,58% |
Таза кіріс | -12,18 млн | -2 681,57% |
Табыстылық коэффициенті | -4,82 | -2 935,29% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | — | — |
EBITDA | 1,42 млн | -86,64% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | 24,42% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
(EUR) | 2024 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 24,24 млн | -75,81% |
Жалпы активтер | 1,59 млрд | -10,68% |
Жалпы пассивтер | 1,01 млрд | -15,60% |
Жалпы капитал | 583,76 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 39,03 млн | — |
Баға/баланс құны | 0,28 | — |
Активтер пайдасы | -0,74% | — |
Капитал пайдасы | -0,93% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
(EUR) | 2024 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Таза кіріс | -12,18 млн | -2 681,57% |
Операциялардағы ақша | 39,77 млн | -10,54% |
Инвестиция ақшасы | -7,81 млн | 34,83% |
Қаржыландыру ақшасы | -32,60 млн | 24,11% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | -493,50 м. | 95,31% |
Тегін ақша ағыны | 23,88 млн | -5,01% |
Ақпарат
Maisons du Monde is a French furniture and home decor company founded in Brest in 1996 by Xavier Marie. At the end of 2015, it had nearly 250 stores across France, Italy, Spain, Luxembourg, Belgium, Germany, and in Switzerland, of which more than 180 are in France. In 2010, it generated nearly €323 million in sales. In 2015, it employed over 5,500 people. Wikipedia
Бас директоры
Құрылған уақыты
1996
Штаб-пәтерлері
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
6 333