Начална страницаMDMN • OTCMKTS
add
Medinah Minerals Ord Shs
Цена при затв. на предх. ден
0,00 $
Среден обем
753,32 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 2015info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 177,07 хил. | -87,39% |
Оперативни разходи | 503,15 хил. | -29,09% |
Нетни доходи | -151,01 хил. | -120,87% |
Марж на нетната печалба | -85,28 | -265,56% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | — | — |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 2015info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 24,27 хил. | -84,99% |
Общата сума на активите | 50,29 млн. | 1,56% |
Обща сума на задълженията | 2,32 млн. | 57,60% |
Обща стойност на капитала | 47,97 млн. | — |
Акции в обращение | 1,34 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,00 | — |
Възвръщаемост на активите | -0,42% | — |
Възвръщаемост на капитала | -0,42% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 2015info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -151,01 хил. | -120,87% |
Пари в брой от операции | -193,25 хил. | -126,37% |
Пари в брой от инвестиране | 55,84 хил. | 105,16% |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -137,41 хил. | 21,82% |
Свободен паричен поток | -740,29 хил. | 55,16% |
Информация
Основаване
1989
Уебсайт