මුල් පිටුවMEB • BKK
add
MEP Corporation PCL
පෙර වැසීම
฿21.50
දින පරාසය
฿21.40 - ฿22.30
වසර පරාසය
฿20.20 - ฿37.50
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි6.69 THB
සාමාන්යය පරිමාව
ද597.90
P/E අනුපාතය
15.32
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.91%
මූලික හුවමාරුව
BKK
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි543.11 | 14.26% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි39.61 | 28.15% |
ශුද්ධ ආදායම | මි104.79 | 12.92% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 19.29 | -1.18% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.35 | — |
EBITDA | මි134.37 | 13.57% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 20.50% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.45 | 21.55% |
මුළු වත්කම් | බි1.59 | 22.35% |
මුළු වගකීම් | මි276.22 | 20.53% |
මුළු සමකොටස් | බි1.32 | — |
හිඟ කොටස් | මි300.00 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 4.91 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 21.47% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 26.28% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි104.79 | 12.92% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි76.58 | 1.76% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි303.02 | -254,416.91% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද750.69 | -0.62% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි227.19 | -404.42% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි47.23 | -14.41% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2014
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
97