Bosh sahifaMED • ETR
add
MediClin AG
Yopilish kursi
2,92 €
Kunlik diapazon
3,00 € - 3,00 €
Yillik diapazon
2,28 € - 3,04 €
Bozor kapitalizatsiyasi
142,61 mln EUR
Oʻrtacha hajm
3,06 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
ETR
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(EUR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 194,66 mln | 0,96% |
Joriy xarajat | 26,24 mln | 0,67% |
Sof foyda | 14,30 mln | 36,13% |
Sof foyda marjasi | 7,34 | 34,68% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 51,59 mln | 7,39% |
Amaldagi soliq stavkasi | 16,18% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(EUR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 129,99 mln | 18,56% |
Jami aktivlari | 904,09 mln | -0,86% |
Jami passivlari | 691,71 mln | 0,88% |
Umumiy kapital | 212,39 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 47,50 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,65 | — |
Aktivlardan daromad | 6,98% | — |
Kapitaldan daromad | 9,17% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(EUR) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 14,30 mln | 36,13% |
Operatsiyalardan naqd pul | 36,72 mln | 34,31% |
Sarmoyadan naqd pul | -7,42 mln | -264,38% |
Moliyadan naqd pul | -12,76 mln | -10,99% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 16,54 mln | -18,78% |
Boʻsh pul | 17,47 mln | 24,57% |
Haqida
Tashkil etilgan
1994
Sayt
Xodimlar soni
6 882