StartseiteMEDANTA • NSE
add
Global Health Ltd
Letzter Kursschluss
1.024,20 ₹
Preisspanne heute
1.015,70 ₹ - 1.048,45 ₹
Preisspanne im Jahr
935,50 ₹ - 1.513,90 ₹
Marktkapitalisierung
276,40 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
294.646,00
KGV
56,66
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 9,57 Mrd. | 13,34 % |
Betriebskosten | 3,35 Mrd. | 13,08 % |
Nettogewinn | 1,31 Mrd. | 4,54 % |
Nettoumsatzrendite | 13,68 | -7,75 % |
Gewinn je Aktie | 4,87 | 4,51 % |
EBITDA | 2,27 Mrd. | 9,60 % |
Effektiver Steuersatz | 27,76 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 9,83 Mrd. | 0,87 % |
Gesamtvermögen | 45,10 Mrd. | 10,56 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 13,67 Mrd. | -4,06 % |
Gesamtkapital | 31,43 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 268,67 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,76 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 11,86 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,31 Mrd. | 4,54 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2004
Website
Mitarbeiter
9.052