Home pageMIDD • NASDAQ
add
Middleby Corp
136,71 $
Pre-market:(1,09%)+1,49
138,20 $
Data e ora chiusura: 14 gen, 05:35:18 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
134,50 $
Intervallo giornaliero
133,35 $ - 136,80 $
Intervallo annuale
118,41 $ - 161,01 $
Cap di mercato
7,35 Mld USD
Volume medio
531.926,00
Rapporto P/E
18,84
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 942,81 Mln | -3,86% |
Spese di gestione | 175,50 Mln | -9,69% |
Utile netto | 114,17 Mln | 5,08% |
Margine di profitto netto | 12,11 | 9,30% |
Utili per azione | 2,33 | -0,85% |
EBITDA | 210,71 Mln | -1,66% |
Aliquota fiscale effettiva | 26,19% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 608,81 Mln | 257,12% |
Totale attivo | 7,20 Mld | 4,02% |
Totale passivo | 3,61 Mld | -5,73% |
Patrimonio netto totale | 3,59 Mld | — |
Azioni in circolazione | 53,79 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,01 | — |
Redditività dell'attivo | 6,32% | — |
Rendimento sul capitale | 7,58% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 114,17 Mln | 5,08% |
Liquidità di esercizio | 156,66 Mln | -28,51% |
Contanti da investimenti | -13,68 Mln | 74,64% |
Contanti da finanziamenti | -3,11 Mln | 97,93% |
Flusso di cassa netto | 146,55 Mln | 1.378,78% |
Flusso di cassa libero | 85,20 Mln | -54,21% |
Informazioni
The Middleby Corporation is a publicly traded American company based in Elgin, Illinois. The company manufactures commercial cooking equipment, industrial processing equipment, and residential appliances. The commercial cooking equipment side of Middleby does business with 97 out of the top 100 food service chains in the United States and internationally. Wikipedia
Fondazione
1888
Sito web
Dipendenti
10.722