StartseiteMIECO • KLSE
add
Mieco Chipboard Bhd
Letzter Kursschluss
0,69 RM
Preisspanne heute
0,69 RM - 0,69 RM
Preisspanne im Jahr
0,55 RM - 0,75 RM
Marktkapitalisierung
690,00 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
138.553,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 108,37 Mio. | 9,36 % |
Betriebskosten | 104,86 Mio. | 0,70 % |
Nettogewinn | 1,67 Mio. | 103,64 % |
Nettoumsatzrendite | 1,54 | 103,33 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 10,33 Mio. | 205,99 % |
Effektiver Steuersatz | -14,07 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 20,34 Mio. | -25,06 % |
Gesamtvermögen | 667,66 Mio. | -2,67 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 346,78 Mio. | 1,15 % |
Gesamtkapital | 320,89 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,00 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,14 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,32 % | — |
Kapitalrendite | 1,54 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,67 Mio. | 103,64 % |
Operativer Cashflow | 5,06 Mio. | -9,13 % |
Barmittel aus Invest. | -1,21 Mio. | 80,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | -4,38 Mio. | -195,97 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -535.000,00 | -113,07 % |
Ungehinderter Cashflow | 3,86 Mio. | 108,26 % |
Info
Gegründet
1972
Website
Mitarbeiter
638