Home pageMIECO • KLSE
add
Mieco Chipboard Bhd
Chiusura precedente
0,69 RM
Intervallo giornaliero
0,69 RM - 0,69 RM
Intervallo annuale
0,55 RM - 0,75 RM
Cap di mercato
690,00 Mln MYR
Volume medio
138.553,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 108,37 Mln | 9,36% |
Spese di gestione | 104,86 Mln | 0,70% |
Utile netto | 1,67 Mln | 103,64% |
Margine di profitto netto | 1,54 | 103,33% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 10,33 Mln | 205,99% |
Aliquota fiscale effettiva | -14,07% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 20,34 Mln | -25,06% |
Totale attivo | 667,66 Mln | -2,67% |
Totale passivo | 346,78 Mln | 1,15% |
Patrimonio netto totale | 320,89 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,00 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,14 | — |
Redditività dell'attivo | 1,32% | — |
Rendimento sul capitale | 1,54% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 1,67 Mln | 103,64% |
Liquidità di esercizio | 5,06 Mln | -9,13% |
Contanti da investimenti | -1,21 Mln | 80,00% |
Contanti da finanziamenti | -4,38 Mln | -195,97% |
Flusso di cassa netto | -535.000,00 | -113,07% |
Flusso di cassa libero | 3,86 Mln | 108,26% |
Informazioni
Fondazione
1972
Sito web
Dipendenti
638