Strona głównaMLAGP • EPA
add
AGP MALAGA SOCIMI
Poprz. zamknięcie
2,90 €
Zakres roczny
2,86 € - 2,96 €
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
.INX
0,47%
0,31%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | -1,91 mln | 7,22% |
Dochód netto | 1,39 mln | -22,62% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 2,64 mln | -3,29% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 364,32 tys. | -80,86% |
Aktywa łącznie | 61,88 mln | -6,62% |
Zobowiązania łącznie | 19,67 mln | -18,71% |
Łączny kapitał | 42,21 mln | — |
Należne akcje | 13,08 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,90 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,86% | — |
Zwrot z kapitału | 1,92% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,39 mln | -22,62% |
Gotówka z operacji | 2,30 mln | -71,42% |
Środki z inwestycji | -66,73 tys. | 99,67% |
Środki z finansowania | -3,77 mln | -128,14% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,54 mln | -217,60% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,72 mln | -131,96% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2019
Strona internetowa
Pracownicy
9