TuisMLBI • IDX
add
Multi Bintang Indonesia Tbk PT
Vorige sluiting
Rp 6 125,00
Dagwisseling
Rp 6 125,00 - Rp 6 175,00
Jaarwisseling
Rp 5 800,00 - Rp 7 750,00
Markkapitalisasie
12,91 bn IDR
Gemiddelde volume
139,21 k
P/V-verhouding
11,36
Dividend-opbrengs
9,57%
Primêre beurs
IDX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(IDR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 937,27 mjd | 21,90% |
Bedryfskoste | 186,10 mjd | 21,88% |
Netto inkomste | 318,39 mjd | 35,48% |
Netto winsgrens | 33,97 | 11,16% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 483,49 mjd | 56,24% |
Effektiewe belastingkoers | 21,50% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(IDR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,05 bn | 54,58% |
Totale bates | 3,48 bn | 6,52% |
Totale aanspreeklikheid | 2,16 bn | 7,12% |
Totale ekwiteit | 1,32 bn | — |
Uitstaande aandele | 2,11 mjd | — |
Prys om te bespreek | 9,79 | — |
Opbrengs op bates | 28,43% | — |
Opbrengs op kapitaal | 65,67% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(IDR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 318,39 mjd | 35,48% |
Kontant van bedrywe | 469,68 mjd | 1,42% |
Kontant van beleggings | -57,80 mjd | -0,31% |
Kontant van finansiering | -786,39 mjd | -647,41% |
Netto kontantverandering | -374,52 mjd | -224,74% |
Beskikbare kontantvloei | -458,20 mjd | -304,58% |
Meer oor
Gestig
1929
Webwerf
Werknemers
412