홈MLNOV • EPA
add
Novatech Industries SA
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(EUR) | 2023info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 6452.30만 | 25.47% |
운영비 | 1351.30만 | 1.49% |
순이익 | 206.20만 | 554.19% |
순이익률 | 3.20 | 463.64% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 420.80만 | 658.20% |
유효 세율 | 20.25% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(EUR) | 2023info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 429.90만 | -23.59% |
총자산 | 5638.40만 | 14.79% |
총부채 | 4506.50만 | 12.56% |
총자기자본 | 1131.90만 | — |
발행 주식 | 101.04만 | — |
주가순자산비율 | 0.83 | — |
총자산이익률 | 3.86% | — |
자본이익률 | 12.49% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(EUR) | 2023info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 206.20만 | 554.19% |
영업 현금 흐름 | 216.20만 | 114.06% |
투자 현금 흐름 | -105.60만 | 8.49% |
자금 조달 현금 흐름 | -242.70만 | -45.59% |
순현금흐름 | -132.30만 | 26.91% |
잉여 현금 흐름 | -440.15만 | 62.31% |
정보
설립
1998
직원 수
363