BerandaMNC • KLSE
add
M N C Wireless Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,10
Rentang hari
RMÂ 0,080 - RMÂ 0,10
Rentang tahun
RMÂ 0,055 - RMÂ 0,15
Kapitalisasi pasar
19,02Â jt MYR
Volume Rata-Rata
2,01Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Okt 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,03Â jt | -15,27% |
Biaya operasional | 2,08Â jt | -44,67% |
Laba bersih | -1,65Â jt | 49,06% |
Margin laba bersih | -54,49 | 39,88% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -557,00Â rb | 73,16% |
Tarif pajak efektif | 0,66% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Okt 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 35,83Â jt | 42,43% |
Total aset | 84,61Â jt | 1,03% |
Total liabilitas | 17,49Â jt | 55,50% |
Total ekuitas | 67,12 jt | — |
Saham yang beredar | 237,38 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,37 | — |
Tingkat pengembalian aset | -4,83% | — |
Tingkat pengembalian modal | -6,10% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Okt 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,65Â jt | 49,06% |
Kas dari operasi | -2,87Â jt | -559,36% |
Kas dari investasi | -1,34Â jt | 21,42% |
Kas dari pembiayaan | -33,00Â rb | -161,11% |
Perubahan kas bersih | -4,24Â jt | -315,59% |
Arus kas bebas | -2,03Â jt | -132,66% |
Tentang
Didirikan
2002
Situs
Karyawan
60