Главная страницаMOLDTKPAC • NSE
add
Mold-Tek Packaging Ltd
Курс закрытия
520,65 ₹
Диапазон за день
521,15 ₹ - 554,00 ₹
Диапазон за год
490,65 ₹ - 907,10 ₹
Рыночная капитализация
17,64 млрд INR
Средний объем торгов
69,15 тыс.
Цена/прибыль
28,20
Дивидендная доходность
0,56 %
Основная торговая площадка
NSE
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 1,91 млрд | 12,26 % |
Операционные затраты | 615,64 млн | 21,96 % |
Чистая прибыль | 141,13 млн | -10,05 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 7,38 | -19,87 % |
Прибыль на акцию | 4,25 | -9,96 % |
EBITDA | 336,00 млн | 4,09 % |
Эффективная налоговая ставка | 24,46 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 54,67 млн | 121,30 % |
Итого активов | 8,98 млрд | 18,64 % |
Итого обязательств | 2,74 млрд | 66,75 % |
Итого собств. капитала | 6,24 млрд | — |
Акций в обращении | 33,21 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 2,77 | — |
Рентабельность активов | — | — |
Рентабельность капитала | 7,16 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 141,13 млн | -10,05 % |
Средства от операций | — | — |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | — | — |
Чистое изменение остатка денежных средств | — | — |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Дата основания
1986
Число сотрудников
706