Գլխավոր էջMOONG • BKK
add
Moong Pattana International Public Company Limited
Նախորդ փակումը
1,98 ฿
Օրական միջակայքը
1,96 ฿ - 1,98 ฿
Տարեկան միջակայքը
1,89 ฿ - 2,48 ฿
Շուկայի կապիտալիզացիա
668,14 մլն THB
Միջին ծավալը
60,94 հզր
Գին/շահույթ
-
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
-
Շուկայի նորություններ
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
(THB) | 2024 թ. սեպinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Եկամուտ | 207,46 մլն | 1,84% |
Գործառնական ծախսեր | 94,00 մլն | 14,09% |
Զուտ եկամուտ | 5,19 մլն | -48,86% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 2,50 | -49,90% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | — | — |
EBITDA | 3,33 մլն | -63,38% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 13,16% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
(THB) | 2024 թ. սեպinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 202,17 մլն | 34,98% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 1,30 մլրդ | -3,05% |
Պարտավորությունների թիվը | 273,57 մլն | -0,41% |
Ընդհանուր կապիտալը | 1,03 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 337,45 մլն | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 0,65 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | 0,08% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | 0,10% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
(THB) | 2024 թ. սեպinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 5,19 մլն | -48,86% |
Գործարքներից կանխիկ | -25,17 մլն | -530,48% |
Ներդրումներից կանխիկ | -210,00 հզր | -141,38% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | -24,08 մլն | -1 272,19% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | -49,46 մլն | -1 335,01% |
Ազատ դրամական հոսք | -24,96 մլն | -649,72% |
Տեղեկություն
Հիմնադրման ամսաթիվը
1981
Կայք
Աշխատակազմ
140