Faqja kryesoreMOONG • BKK
add
Moong Pattana International Public Company Limited
Mbyllja e fundit
1,98 THB
Diapazoni ditor
1,96 THB - 1,98 THB
Diapazoni vjetor
1,89 THB - 2,48 THB
Kapitalizimi i tregut
668,14 mln THB
Volumi mesatar
60,94 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 207,46 mln | 1,84% |
Kostoja operative | 94,00 mln | 14,09% |
Të ardhurat neto | 5,19 mln | -48,86% |
Marzhi i fitimit neto | 2,50 | -49,90% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 3,33 mln | -63,38% |
Norma efektive tatimore | 13,16% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 202,17 mln | 34,98% |
Aktivet në total | 1,30 mld | -3,05% |
Pasivet në total | 273,57 mln | -0,41% |
Kapitali aksioner në total | 1,03 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 337,45 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,65 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,08% | — |
Kthimi nga kapitali | 0,10% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 5,19 mln | -48,86% |
Paratë nga veprimtaritë | -25,17 mln | -530,48% |
Paratë nga investimi | -210,00 mijë | -141,38% |
Paratë nga financimi | -24,08 mln | -1 272,19% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -49,46 mln | -1 335,01% |
Fluksi i lirë i parave | -24,96 mln | -649,72% |
Informacione
Themeluar
1981
Faqja në internet
Punonjësit
140