ഹോംMPB • NASDAQ
add
Mid Penn Bancorp Inc
$27.64
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് മുമ്പ്:(0.00%)0.00
$27.64
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: ജനു 14, 4:09:51 AM ജിഎംടി -5 · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$27.13
ദിവസ ശ്രേണി
$26.89 - $27.68
വർഷ ശ്രേണി
$19.20 - $33.23
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
534.87M USD
ശരാശരി അളവ്
61.43K
വില/ലാഭം അനുപാതം
9.51
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.89%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 44.83M | 10.04% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 28.28M | 6.04% |
അറ്റാദായം | 12.30M | 33.19% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 27.44 | 21.04% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.75 | 31.58% |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 17.29% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 153.38M | 12.20% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 5.53B | 5.96% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 4.95B | 5.69% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 573.06M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 16.62M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.79 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.90% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 12.30M | 33.19% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 16.85M | 27.71% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -98.75M | 7.97% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 120.57M | 1.89% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 38.67M | 59.63% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1868
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
633