StartsidaMR7 • SGX
add
Nordic Group Ltd
Föregående stängning
0,34 $
Årsintervall
0,28 $ - 0,38 $
Börsvärde
134,06 mn SGD
Genomsnittlig volym
37,87 tn
P/E-tal
9,44
Direktavkastning
4,24 %
Primär börs
SGX
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(SGD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 38,08 mn | −14,82 % |
Rörliga kostnader | 3,83 mn | −22,13 % |
Nettoinkomst | 4,26 mn | −15,58 % |
Nettovinstmarginal | 11,19 | −0,97 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 6,08 mn | −15,69 % |
Giltig skattesats | 15,30 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(SGD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 56,72 mn | 0,44 % |
Totala tillgångar | 247,74 mn | −0,84 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 124,18 mn | −7,52 % |
Totala tillgångar | 123,56 mn | — |
Utestående aktier | 399,27 mn | — |
P/B | 1,10 | — |
Avkastning på tillgångar | 5,03 % | — |
Avkastning på kapital | 5,96 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(SGD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 4,26 mn | −15,58 % |
Kontanter från verksamhet | 3,12 mn | 286,92 % |
Kontanter från investering | −1,23 mn | −3 029,76 % |
Kontanter från finansiering | −10,74 mn | −585,10 % |
Förändring i nettokassa | −8,51 mn | −3 155,66 % |
Fritt kassaflöde | 3,43 mn | −20,09 % |
Om
Grundades
1998
Hemsida
Anställda
201