Αρχική σελίδαMRB • WSE
add
Mirbud SA
Προηγούμενο κλείσιμο
11,02 zł
Εύρος ημέρας
10,94 zł - 11,10 zł
Εύρος έτους
7,52 zł - 15,74 zł
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,21 δισ. PLN
Μέσος όγκος
220,36 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
7,43
Μερισματική απόδοση
1,91%
Κύριο χρηματιστήριο
WSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(PLN) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 893,65 εκ. | 2,43% |
Λειτουργικό έξοδο | 51,76 εκ. | 81,59% |
Καθαρά έσοδα | 10,20 εκ. | -62,90% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 1,14 | -63,81% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 23,38 εκ. | -53,57% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 14,97% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(PLN) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 250,37 εκ. | 64,01% |
Σύνολο στοιχείων | 2,28 δισ. | 4,53% |
Σύνολο ευθυνών | 1,24 δισ. | -15,31% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 1,04 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 110,09 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,17 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,01% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,39% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(PLN) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 10,20 εκ. | -62,90% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 120,94 εκ. | 293,56% |
Μετρητά από επενδύσεις | -38,09 εκ. | -281,37% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -30,25 εκ. | -137,76% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 52,60 εκ. | 161,74% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -55,02 εκ. | 31,08% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1988
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
820