Pàgina d'iniciMRF • JSE
add
Merafe Resources Ltd
Tancament anterior
144,00 ZAC
Interval de preus d'avui
142,00 ZAC - 145,00 ZAC
Interval anual
120,00 ZAC - 161,00 ZAC
Capitalit. borsària
3598,74 M ZAR
Volum mitjà
1,73 M
Ràtio PER
2,53
Rendibilitat per dividend
29,17 %
Borsa principal
JSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(ZAR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 2372,17 M | -0,42 % |
Despesa d'explotació | 84,35 M | 45,57 % |
Ingressos nets | 359,79 M | -31,38 % |
Marge de benefici net | 15,17 | -31,08 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 571,96 M | -18,32 % |
Taxa impositiva efectiva | 28,26 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(ZAR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1717,24 M | 7,08 % |
Actiu total | 6827,79 M | 4,65 % |
Passiu total | 1399,47 M | -4,80 % |
Capital total | 5428,32 M | — |
Accions en circulació | 2499,13 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,66 | — |
Rendiment | 17,85 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 22,43 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(ZAR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 359,79 M | -31,38 % |
Efectiu d'operacions | 425,92 M | 7,21 % |
Efectiu d'inversió | -122,40 M | -7,79 % |
Efectiu de finançament | -275,65 M | -68,84 % |
Variació neta de l'efectiu | 30,72 M | -81,66 % |
Flux de caixa lliure | 268,26 M | -22,73 % |
Informació
Data de fundació
1987
Lloc web
Empleats
6.728