முகப்புMRM • NASDAQ
add
Medirom Healthcare Technologies Inc
முந்தைய குளோசிங்
$1.03
நாளின் விலை வரம்பு
$0.98 - $1.06
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.90 - $8.39
சந்தை மூலதனமாக்கம்
7.76மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
376.34ஆ
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 1.74பி | 10.30% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 606.62மி | 22.65% |
நிகர வருமானம் | -291.09மி | -63.96% |
நிகர லாப அளவு | -16.75 | -48.62% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -220.29மி | -58.37% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -0.62% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 144.65மி | 22.87% |
மொத்த உடைமைகள் | 5.83பி | -3.82% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 6.19பி | -4.35% |
மொத்தப் பங்கு | -364.31மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 4.94மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | -0.01 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -13.66% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -24.84% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -291.09மி | -63.96% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -392.86மி | -28.80% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 381.62மி | 334.51% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 30.39மி | 213.96% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 19.15மி | 107.85% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -195.72மி | -36.65% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2000
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
711