HomepageMRR • ASX
add
Minrex Resources Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,0080
Dag-range
$ 0,0080 - $ 0,0080
Jaar-range
$ 0,0070 - $ 0,016
Beurswaarde
6,94 mln. AUD
Gem. volume
1,06 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,01K | — |
Bedrijfskosten | 505,58K | -89,22% |
Netto inkomsten | -369,34K | 91,86% |
Netto winstmarge | -12,27K | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -485,07K | 20,93% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,74 mln. | -85,15% |
Totale activa | 14,81 mln. | -22,22% |
Totale passiva | 270,44K | -49,20% |
Totaal aandelenvermogen | 14,53 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,08 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,80 | — |
Rendement op activa | -8,49% | — |
Rendement op kapitaal | -8,60% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -369,34K | 91,86% |
Operationele kasstroom | -171,27K | 72,42% |
Kasstroom uit beleggingen | -115,38K | -274,53% |
Kasstroom uit financiering | -9,53K | -22,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | -296,18K | 55,10% |
Vrije kasstroom | -203,26K | -116,90% |
Over
Opgericht
2011
Website
Werknemers
1