ഹോംMSBIP • NASDAQ
add
Midland Sts Bancorp Depositary Shs Repstg 1 40Th Perp Pfd Series A
മുൻദിന അവസാന വില
$24.20
ദിവസ ശ്രേണി
$24.08 - $24.33
വർഷ ശ്രേണി
$23.41 - $25.77
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
425.81M USD
ശരാശരി അളവ്
17.32K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | -17.94M | -127.61% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 44.25M | 5.66% |
അറ്റാദായം | -52.54M | -473.40% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 292.81 | 1,252.47% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | -2.52 | -383.15% |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 27.15% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 114.77M | -15.25% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 7.53B | -4.29% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 6.79B | -3.99% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 736.11M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 21.49M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.83 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -2.75% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -52.54M | -473.40% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1988, ജൂൺ 1
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
907