Pàgina d'iniciMTLA • IDX
add
Metropolitan Land Tbk PT
Tancament anterior
414,00 Rp
Interval de preus d'avui
398,00 Rp - 420,00 Rp
Interval anual
354,00 Rp - 480,00 Rp
Capitalit. borsària
3,15 B IDR
Volum mitjà
2,21 M
Ràtio PER
7,32
Rendibilitat per dividend
2,65 %
Borsa principal
IDX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(IDR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 469,64 kM | -30,03 % |
Despesa d'explotació | 98,64 kM | 0,88 % |
Ingressos nets | 128,64 kM | -22,42 % |
Marge de benefici net | 27,39 | 10,85 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 182,39 kM | -24,86 % |
Taxa impositiva efectiva | 10,23 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(IDR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 777,14 kM | 1,20 % |
Actiu total | 7,45 B | 7,83 % |
Passiu total | 2,01 B | 7,63 % |
Capital total | 5,44 B | — |
Accions en circulació | 7655,13 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,63 | — |
Rendiment | 5,35 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,29 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(IDR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 128,64 kM | -22,42 % |
Efectiu d'operacions | -29,55 kM | -170,75 % |
Efectiu d'inversió | -30,69 kM | -166,92 % |
Efectiu de finançament | 84,96 kM | 295,26 % |
Variació neta de l'efectiu | 24,72 kM | -43,94 % |
Flux de caixa lliure | -135,86 kM | -113,49 % |
Informació
Data de fundació
1994
Lloc web
Empleats
439