Pàgina d'iniciMURCF • OTCMKTS
add
Lightspeed Discoveries Inc
Tancament anterior
0,013 $
Interval anual
0,013 $ - 0,013 $
Capitalit. borsària
218,66 k CAD
Volum mitjà
5,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 12,17 k | -75,32 % |
Ingressos nets | -16,04 k | 68,27 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 673,00 | -9,54 % |
Actiu total | 13,37 k | 3,61 % |
Passiu total | 747,52 k | 11,79 % |
Capital total | -734,15 k | — |
Accions en circulació | 10,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,19 | — |
Rendiment | -228,62 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,09 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -16,04 k | 68,27 % |
Efectiu d'operacions | -17,00 | 10,53 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -17,00 | 5,56 % |
Flux de caixa lliure | 6,78 k | -64,65 % |
Informació
Data de fundació
1986
Seu principal
Empleats
20