PagrindinisMUST.H • CVE
add
Must Capital Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,020 $
Metų intervalas
0,015 $ - 0,060 $
Bendroji vertė rinkoje
551,30 tūkst. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
33,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 15,77 tūkst. | −67,38 % |
Grynosios pajamos | −18,37 tūkst. | 65,14 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,82 tūkst. | 95,86 % |
Visas turtas | 5,82 tūkst. | −97,92 % |
Visi įsipareigojimai | 195,98 tūkst. | 162,00 % |
Visos paprastosios akcijos | −190,16 tūkst. | — |
Išleistos akcijos | 27,56 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −2,00 | — |
Turto grąža | −567,99 % | — |
Kapitalo grąža | 27,91 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −18,37 tūkst. | 65,14 % |
Pinigai iš operacijų | −2,24 tūkst. | 56,36 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | 0,00 | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,24 tūkst. | 56,36 % |
Laisvas pinigų srautas | 4,70 tūkst. | −72,90 % |
Apie
Įkurta
2010
Pagrindinė būstinė