AccueilMV4 • SGX
add
Mewah International Inc
Dernière clôture
0,27 $
Plage sur l'année
0,23 $ - 0,31 $
Capitalisation boursière
397,68 M SGD
Volume moyen
18,20 k
Ratio cours/bénéfices
6,04
Rendement (dividendes)
2,78 %
Place boursière principale
SGX
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 954,90 M | -10,58 % |
Charges d'exploitation | 41,23 M | 1,50 % |
Résultat net | 9,28 M | 82,70 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,97 | 102,08 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 34,68 M | 12,45 % |
Taux d'imposition effectif | 30,67 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 145,51 M | 16,45 % |
Total des actifs | 1,53 Md | 5,34 % |
Total du passif | 739,29 M | 5,84 % |
Total des capitaux propres | 790,12 M | — |
Actions en circulation | 1,50 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,51 | — |
Rentabilité des actifs | 4,60 % | — |
Retour sur capitaux | 5,69 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 9,28 M | 82,70 % |
Trésorerie (opérations) | 932,00 k | -99,09 % |
Trésorerie (invest.) | -14,38 M | 24,11 % |
Trésorerie (financement) | 21,71 M | 130,73 % |
Variation nette en trésorerie | 6,31 M | -42,90 % |
Flux de trésorerie dispo. | 8,66 M | 409,99 % |
À propos
Date de fondation
2006
Site Web
Employés
1 865