PagrindinisMYCRON • KLSE
add
Mycron Steel Berhad
Ankstesnė uždarymo kaina
0,34 RM
Dienos intervalas
0,33 RM - 0,34 RM
Metų intervalas
0,33 RM - 0,53 RM
Bendroji vertė rinkoje
111,20 mln. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
32,62 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,06
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 198,39 mln. | 21,88 % |
Veiklos sąnaudos | 8,45 mln. | 12,50 % |
Grynosios pajamos | −2,27 mln. | −285,77 % |
Grynojo pelno marža | −1,15 | −253,33 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 6,16 mln. | −8,88 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 11,42 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 58,33 mln. | −25,32 % |
Visas turtas | 737,05 mln. | 8,93 % |
Visi įsipareigojimai | 227,03 mln. | 24,77 % |
Visos paprastosios akcijos | 510,02 mln. | — |
Išleistos akcijos | 327,06 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,22 | — |
Turto grąža | 0,81 % | — |
Kapitalo grąža | 0,96 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −2,27 mln. | −285,77 % |
Pinigai iš operacijų | 8,38 mln. | 435,25 % |
Pinigai iš investicijų | −1,67 mln. | −292,04 % |
Pinigai iš finansavimo | −20,02 mln. | −401,53 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −13,31 mln. | −366,62 % |
Laisvas pinigų srautas | 5,69 mln. | 308,17 % |
Apie
Įkurta
2003
Svetainė
Darbuotojų skaičius
498