HomepageMYRG • NASDAQ
add
MYR Group Inc
$Â 139,66
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 139,66
Gesloten: 13 jan, 16:25:47 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 142,96
Dag-range
$Â 138,29 - $Â 143,53
Jaar-range
$Â 86,60 - $Â 180,21
Beurswaarde
2,25Â mld. USD
Gem. volume
173,72K
Koers/winst
61,00
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 888,04Â mln. | -5,47% |
Bedrijfskosten | 58,68Â mln. | -3,98% |
Netto inkomsten | 10,65Â mln. | -50,50% |
Netto winstmarge | 1,20 | -47,60% |
Winst per aandeel | 0,65 | -49,22% |
EBITDA | 35,30Â mln. | -23,77% |
Effectief belastingtarief | 42,53% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 7,57Â mln. | -75,16% |
Totale activa | 1,59Â mld. | 2,07% |
Totale passiva | 1,00Â mld. | 7,41% |
Totaal aandelenvermogen | 588,51 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 16,12 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,92 | — |
Rendement op activa | 2,93% | — |
Rendement op kapitaal | 6,42% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 10,65Â mln. | -50,50% |
Operationele kasstroom | 35,62Â mln. | 183,91% |
Kasstroom uit beleggingen | -14,24Â mln. | 33,45% |
Kasstroom uit financiering | -15,76Â mln. | -193,18% |
Nettomutatie in liquide middelen | 5,70Â mln. | -25,21% |
Vrije kasstroom | 18,36Â mln. | 214,48% |
Over
MYR Group Inc. is an American corporation that offers electrical construction services for transmission and distribution lines, substations, commercial and industrial buildings, and renewable energy. It is the parent company to 12 subsidiary electrical construction companies.
It has approximately 8500 employees and in 2022 had revenue of $3.01 billion. It is publicly traded on Nasdaq under the stock symbol MYRG. Its headquarters are in Thornton, Colorado. Wikipedia
Opgericht
1995
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
9.000